Tires Alloy Wheels Steel Wheels Accessories Tire Reviews Conversion Chart

This Xtreme Original Black Rock Crawler the one without the Stripe. Moab proved strong, sizes and back spaces that fit your needs. Made in the USA these Xtreme Wheels uses the finest materials along with the state-of-the-art prodcution equipment to produce a superior steel wheel.
PART
NUMBER
SIZE PATTERN FINISH BSM (IN.) CAP
OPEN
CAP
CLOSED
LOAD LBS.
51-5765 15x7 5x4.5 Black 3.75 131 100 1600
51-5766 15x7 5x4.5 Black 4.5 131 100 1600
51-5761 15x7 5x4.75 Black 3.75 --- 100 1600
51-5762 15x7 5x4.75 Black 4.5 --- 100 1600
51-5764 15x7 6x4.5 Black 4.5 --- 100 1600
57-5773 15x7 5x5 Black 3.75 --- 100 1600
51-5785 15x7 5x5.5 Black 3.75 104 102 1600
51-5783 15x7 6x5.5 Black 3.75 104 102 1600
51-5866 15x8 5x4.5 Black 4.5 131 100 1600
51-5865 15x8 5x4.5 Black 3.75 131 100 1600
51-5861 15x8 5x4.75 Black 3.75 --- 100 1600
51-5862 15x8 5x4.75 Black 4.5 --- 100 1600
51-5864 15x8 6x4.5 Black 4.5 --- 100 1600
51-5873 15x8 5x5 Black 3.75 --- 100 1600
51-5885 15x8 5x5.5 Black 3.75 104 102 1600
51-5883 15x8 6x5.5 Black 3.75 104 102 1600
51-5165 15x10 5x4.5 Black 3.75 131 100 1800
51-5161 15x10 5x4.75 Black 3.75 --- 100 1800
51-5173 15x10 5x5 Black 3.75 --- 100 1800
51-5185 15x10 5x5.5 Black 3.75 104 102 1800
51-5183 15x10 6x5.5 Black 3.75 104 102 1800
51-5265 15x12 5x4.5 Black 4 131 100 1800
51-5261 15x12 5x4.75 Black 4 --- 100 1800
51-5273 15x12 5x5 Black 4 --- 100 1800
51-5285 15x12 5x5.5 Black 4 104 102 1800
51-5283 15x12 6x5.5 Black 4 104 102 1800
51-5465 15x14 5x4.5 Black 4 131 100 1800
51-5461 15x14 5x4.75 Black 4 --- 100 1800
51-5473 15x14 5x5 Black 4 --- 100 1800
51-5485 15x14 5x5 Black 4 104 102 1800
51-5483 15x14 6x5.5 Black 4 104 102 1800
51-6753 16x7 5x135 Black 4 131 100 2000
51-6766 16x7 6x5.5 Black 4 131 100 2000
51-6783 16x7 6x5.5 Black 4 104 102 2000
51-6785 16x7 5x5.5 Black 4 104 102 2000
51-6787 16x7 8x170 Black 4 104 102 2000
51-6781 16x7 8x6.5 Black 4 112 111/139 2000
51-6883 16x8 6x5.5 Black 4.25 104 102 2000
51-6853 16x8 5x135 Black 4.25 closed included 2000
51-6885 16x8 5x5.5 Black 4.25 104 102 2000
51-6881 16x8 8x6.5 Black 4.25 112 111/139 2000
51-6887 16x8 8x170 Black 4.25 12 111/139 2000
51-6866 16x8 5x4.5 Black 4.25 131 100 2000
51-6181 16x10 8x6.5 Black 4 112 111/139 2000
51-6183 16x10 6x5.5 Black 4 104 102 2000
51-6185 16x10 5x5.5 Black 4 104 102 2000
51-6166 16x10 5x4.5 Black 4 131 100 2000
51-6153 16x10 5x135 Black 4 closed included 2000
51-6187 16x10 8x170 Black 4 closed included 2000
51-65681 16.5x6.75 8x6.5 Black 4 112 111/139 2000
51-65683 16.5x6.75 6x5.5 Black 4 104 102 2000
51-65685 16.5x6.75 5x5.5 Black 4 104 102 2000
51-65881 16.5x8.25 8x6.5 Black 4 112 111/139 2000
51-65883 16.5x8.25 6x5.5 Black 4 104 102 2000
51-65885 16.5x8.25 5x5.5 Black 4 104 102 2000
51-65981 16.5x9.75 8x6.5 Black 4.5 112 111/139 2000
51-65983 16.5x9.75 6x5.5 Black 4.5 104 102 2000
51-65985 16.5x9.75 5x5.5 Black 4.5 104 102 2000
51-65281 16.5x12 8x6.5 Black 5 112 111/139 2000
51-65283 16.5x12 6x5.5 Black 5 104 102 2000
51-65285 16.5x12 5x5.5 Black 5 104 102 2000
© 2003 Pro Competition Tire Company | Proudly Crafted in the United States of America