Tires Alloy Wheels Steel Wheels Accessories Tire Reviews Conversion Chart
X T R E M E    A L L O Y    W H E E L S
SERIES 8089
POWDER COATED W/DIAMOND CUT ACCENTS

FEATURES:

  • Black Powder Coated with
        Diamond Cut Accents
  • Bead Lock Styling
  • 6 Spoke Design
  • Clear Coat Finish
  • Lifetime Structural Warranty
  • Cap Included
  • This wheel combines head turning style, light weight, powder coated finish and high offset brake clearance for today's performance trucks and sport utility vehicles. Together Aerospace alloys and State-Of-The-Art "Low-Pressure-Casting" Technology provide unsurpassed wheel strength, beauty and value.
    PART NUNBER SIZES BOLT CIRCLE OFFSET BACK SPACING LOAD LBS. WEIGHT LBS.
    8089-6835 16x8 5x135mm 0mm 4.5" 2200 27
    8089-6838 16x8 6x5.5 HC 0mm 4.5" 2200 27
    8089-6856 16x8 6x5 0mm 4.5" 2220 27
    8089-6868 16x8 6x4.5 0mm 4.5" 2200 27
    8089-6870 16x8 8x170mm 0mm 4.5" 3420 27
    8089-6882 16x8 8x6.5 0mm 4.5" 3420 27
    8089-6883 16x8 6x5.5 0mm 4.5" 2200 27
    8089-6885 16x8 5x5.5 0mm 4.5" 2200 27
    8089-6135 16x10 5x135mm -25mm 4.5" 2200 28
    8089-6138 16x10 6x5.5 HC -25mm 4.5" 2200 28
    8089-6156 16x10 6x5 -25mm 4.5" 2200 28
    8089-6168 16x10 6x4.5 -25mm 4.5" 2200 28
    8089-6170 16x10 8x170mm -25mm 4.5" 3420 28
    8089-6182 16x10 8x6.5 -25mm 4.5" 3420 28
    8089-6183 16x10 6x5.5 -25mm 4.5" 2200 28
    8089-6185 16x10 5x5.5 HC -25mm 4.5" 2200 28
    8089-7835 17x8 5x135mm 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7836 17x8 6x135mm 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7838 17x8 6x5.5 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7856 17x8 6x5 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7868 17x8 6x4.5 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7870 17x8 8x170mm 0mm 4.5" 3420 30
    8089-7882 17x8 8x6.5 0mm 4.5" 3420 30
    8089-7883 17x8 6x5.5 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7885 17x8 5x5.5 0mm 4.5" 2200 30
    8089-7935 17x9 5x135mm -6mm 4.75" 2200 30
    8089-7936 17x9 6x135mm -6mm 4.75" 2200 30
    8089-7938 17x9 6x5.5 HC -6mm 4.75" 2200 30
    8089-7970 17x9 8x170mm -6mm 4.75" 3420 30
    8089-7982 17x9 8x6.5 -6mm 4.75" 3420 30
    8089-7983 17x9 6x5.5 -6mm 4.75" 2200 30
    8089-7985 17x9 5x5.5 -6mm 4.75" 2200 30
    8089-8935 18x9 5x135mm -6mm 4.75" 2200 32
    8089-8936 18x9 6x135mm -6mm 4.75" 2200 32
    8089-8938 18x9 6x5.5 -6mm 4.75" 2200 32
    8089-8970 18x9 8x170 0mm 5" 3420 32
    8089-8982 18x9 8x6.5 0mm 5" 3420 32
    8089-8983 18x9 6X5.5 -6mm 4.75" 2200 32
    8089-8985 18x9 5X5.5 -6mm 4.75" 2200 32
    8089-29535 20x9.5 5x135mm -6mm 5" 2200 37
    8089-29536 20x9.5 6x135mm -6mm 5" 2200 37
    8089-29538 20x9.5 6x5.5 HC -6mm 5" 2200 37
    8089-29570 20x9.5 8x170mm -6mm 5" 3420 37
    8089-29575 20x9.5 5x5.5 -6mm 5" 2200 37
    8089-29582 20x9.5 8x6.5 -6mm 5" 3420 37
    8089-29583 20x9.5 6x5.5 -6mm 5" 2200 37
    © 2003 Pro Competition Tire Company | Proudly Crafted in the United States of America