Tires Alloy Wheels Steel Wheels Accessories Tire Reviews Conversion Chart

This Xtreme Steel Black Powder Monster Mod offers the extreme sizes to withstand any extreme conditions. Made in the USA the Xtreme Wheels uses the finest materials along with the state-of-the-art production equipment to produce a superior steel wheel.
PART
NUMBER
SIZE PATTERN FINISH BSM (IN.) CAP
OPEN
CAP
CLOSED
LOAD LBS.
87-5765 15X7 5X4.5 BLACK 3.75 131 100 1600
87-5766 15X7 5X4.5 BLACK 4.5 131 100 1600
87-5761 15X7 5X4.75 BLACK 3.75 --- 100 1600
87-5762 15X7 5X4.75 BLACK 4.5 --- 100 1600
87-5773 15X7 5X5 BLACK 3.75 --- 100 1600
87-5785 15X7 5X5.5 BLACK 3.75 104 102 1600
87-5783 15X7 6X5.5 BLACK 3.75 104 102 1600
87-5866 15X8 5X4.5 BLACK 4.5 131 100 1600
87-5865 15X8 5X4.5 BLACK 3.75 131 100 1600
87-5861 15X8 5X4.75 BLACK 3.75 --- 100 1600
87-5862 15X8 5X4.75 BLACK 3.75 --- 100 1600
87-5873 15X8 5X5.5 BLACK 3.75 --- 100 1600
87-5885 15X8 5X5.5 BLACK 3.75 104 102 1600
87-5883 15X8 6X5.5 BLACK 3.75 104 102 1600
87-5881 15X8 8X6.5 BLACK 4.25 112 111/139 1600
87-5882 15X8 8X6.5 BLACK 2.75R 112 111/139 1600
87-5165 15X10 5X4.5 BLACK 3.75 131 100 1800
87-5161 15X10 5X4.75 BLACK 3.75 --- 100 1800
87-5173 15X10 5X5 BLACK 3.75 --- 100 1800
87-5185 15X10 5X5.5 BLACK 3.75 104 102 1800
87-5183 15X10 6X5.5 BLACK 3.75 104 102 1800
87-5181 15X10 8X6.5 BLACK 4.25 112 111/139 1800
87-5182 15X10 8X5.5 BLACK 2.75R 112 111/139 1800
87-5265 15X12 5X4.5 BLACK 4 131 100 1800
87-5261 15X12 5X4.75 BLACK 4 --- 100 1800
87-5273 15X12 5X5 BLACK 4 --- 100 1800
87-5285 15X12 5X5.5 BLACK 4 104 102 1800
87-5283 15X12 6X5.5 BLACK 4 104 102 1800
87-5281 15X12 8X6.5 BLACK 4.25 112 111/139 1800
87-5282 15X12 8X6.5 BLACK 2.75R 112 111/139 1800
87-5465 15X14 5X4.5 BLACK 4 131 100 1800
87-5461 15X14 5X4.75 BLACK 4 --- 100 1800
87-5473 15X14 5X5 BLACK 4 --- 100 1800
87-5485 15X14 5X5.5 BLACK 4 104 102 1800
87-5483 15X14 6X5.5 BLACK 4 104 102 1800
87-5481 15X14 8X6.5 BLACK 4.25 112 111/139 1800
87-5482 15X14 8X6.5 BLACK 2.75R 112 111-139 1800
87-6783 16X7 6X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-6785 16X7 5X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-6781 16X7 8X6.5 BLACK 4 112 111/139 2000
87-6883 16X8 6X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-6885 16X8 5X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-6881 16X8 8X5.5 BLACK 4.25 112 111/139 2000
87-6181 16X10 8X5.5 BLACK 4 112 111/139 2000
87-6183 16X10 6X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-6185 16X10 5X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-65681 16.5X6.75 8X6.5 BLACK 4 112 111/139 2000
87-65683 16.5X6.75 6X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-65685 16.5X6.75 5X5.5 BLACK 4 104 102 2000
87-65881 16.5X8.25 8X6.5 BLACK 4.25 112 111-139 2000
87-65883 16.5X8.25 6X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-65885 16.5X8.25 5X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-65981 16.5X9.75 8X6.5 BLACK 4.50 112 111/139 2000
87-65983 16.5X9.75 6X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-65985 16.5X9.75 5X5.5 BLACK 4.25 104 102 2000
87-65281 16.5X12 8X6.5 BLACK 5 112 111/139 2000
87-65283 16.5X12 6X5.5 BLACK 5 104 102 2000
87-65285 16.5X12 5X5.5 BLACK 5 104 102 2000
© 2003 Pro Competition Tire Company | Proudly Crafted in the United States of America