Tires Alloy Wheels Steel Wheels Accessories Tire Reviews Conversion Chart

This Xtreme Steel Black Powder Monster Mod offers the extreme sizes to withstand any extreme conditions. Made in the USA the Xtreme Wheels use the finest materials along with state-of-the-art production equipment to produce a superior steel wheel.
PART NUMBER SIZE PATTERN FINISH BSM (IN.)
97-5766 15x7 5x4.5 Black 4.5
97-5761 15x7 5x4.75 Black 3.75
97-5762 15x7 5x4.75 Black 4.5
97-5773 15x7 5x5 Black 3.75
97-5785 15x7 5x5.5 Black 3.75
97-5783 15x7 6x5.5 Black 3.75
97-5784 15x7 6x5.5 Black 4.5
97-5768 15x7 6x4.5 Black 4.5
97-5865 15x8 5x4.5 Black 3.75
97-5866 15x8 5x4.5 Black 4.5
97-5861 15x8 5x4.75 Black 3.75
97-5862 15x8 5x4.75 Black 4.5
97-5873 15x8 5x5 Black 3.75
97-5885 15x8 5x5.5 Black 3.75
97-5883 15x8 6x5.5 Black 3.75
97-5884 15x8 6x5.5 Black 4.5
97-5868 15x8 6x4.5 Black 4.5
97-5165 15x10 5x4.5 Black 3.75
97-5166 15x10 5x4.5 Black 4.5
97-5161 15x10 5x4.75 Black 3.75
97-5162 15x10 5x4.75 Black 4.5
97-5173 15x10 5x5 Black 3.75
57-5185 15x10 5x5.5 Black 3.75
97-5183 15x10 6x5.5 Black 3.75
97-5184 15x10 6x5.5 Black 4.5
97-5168 15x10 6x4.5 Black 4.5
97-5265 15x12 5x4.5 Black 4
97-5261 15x12 5x4.75 Black 4
97-5273 15x12 5x5 Black 4
97-5285 15x12 5x5.5 Black 4
97-5283 15x12 6x5.5 Black 4
97-5465 15x14 5x4.5 Black 4
97-5461 15x14 5x4.75 Black 4
97-5473 15x14 5x5 Black 4
97-5485 15x14 5x5.5 Black 4
97-5483 15x14 6x5.5 Black 4
97-6765 16x7 5x4.5 Black 4
97-6761 16x7 5x4.75 Black 4
97-6753 16x7 5x135 Black 4
97-6773 16x7 5x5 Black 4
97-6785 16x7 5x5.5 Black 4
97-6783 16x7 6x5.5 Black 4
97-6781 16x7 8x6.5 Black 4
97-6787 16x7 8x170 Black 4
97-6865 16x8 5x4.5 Black 4.25
97-6861 16x8 5x4.75 Black 4.25
97-6853 16x8 5x135 Black 4.25
97-6873 16x8 5x5 Black 4.25
97-6885 16x8 5x5.5 Black 4.25
97-6883 16x8 6x5.5 Black 4.25
97-6881 16x8 8x6.5 Black 4.25
97-6887 16x8 8x170 Black 4.25
97-6153 16x10 5x135 Black 4
97-6165 16x10 5x4.5 Black 4
97-6181 16x10 8x6.5 Black 4
97-6183 16x10 6x5.5 Black 4
97-6185 16x10 5x5.5 Black 4
97-6187 16x10 8x170 Black 4
97-7865 17x8 5x4.5 Black 4.5
97-7861 17x8 5x4.75 Black 4.5
97-7873 17x8 5x5 Black 4.5
97-7885 17x8 5x5.5 Black 4.5
97-7853 17x8 5x135 Black 4.5
97-7883 17x8 6x5.5 Black 4.5
97-7868 17x8 6x4.5 Black 4.5
97-7881 17x8 8x6.5 Black 4.5
97-7887 17x8 8x170 Black 4.5
97-7965 17x9 5x4.5 Black 4.5
97-7961 17x9 5x4.75 Black 4.5
97-7973 17x9 5x5 Black 4.5
97-7985 17x9 5x5.5 Black 4.5
97-7953 17x9 5x135 Black 4.5
97-7983 17x9 6x5.5 Black 4.5
97-7968 17x9 6x4.5 Black 4.5
97-7981 17x9 8x6.5 Black 4.5
97-7987 17x9 8x170 Black 4.5
© 2003 Pro Competition Tire Company | Proudly Crafted in the United States of America